●合格者は、合格通知後10日以内に、入学時納付金を納めてください。
(都合により分納等を希望される方は、ご相談ください。)
●期限内に合格通知添付書類に従った入学手続きを行ってください。
入学手続きのない場合は入学許可を取り消すことがあります。
入学金:100,000円 本校卒業生は建築士専攻科入学金を免除。
| カリキュラム | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 総合建築 | 630,000 | 200,000 | 150,000 | 980,000 |
| 建築CAD | ||||
| 福祉住環境コーディネーター | ||||
| インテリアデザイン | ||||
| 環境デザイン |
| カリキュラム | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 二級建築士取得 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 525,000 |
| カリキュラム | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 大工職人 | 630,000 | 200,000 | 150,000 | 980,000 |
| 瓦職人 | ||||
| 左官職人 |
※建築職人マイスター専攻科は、カリキュラムごとにコース分岐がございます。
| カリキュラム | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 総合土木 | 630,000 | 200,000 | 150,000 | 980,000 |
| 測量 | ||||
| 造園デザイン | ||||
| 環境ビオトープ |
| カリキュラム | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 二級整備士 (ガソリン/ディーゼル/二輪) |
600,000 | 250,000 | 200,000 | 1,050,000 |
| カリキュラム | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 一級小型自動車整備士取得 | 600,000 | 250,000 | 200,000 | 1,050,000 |
| カリキュラム | 授業料 | 実習料 | 施設費 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 自動車車体整備士取得 | 600,000 | 250,000 | 200,000 | 1,050,000 |
※学費の納入は、全納を原則としますが、分納することができます。
※上記以外に教科書・製図器具等の実費と後援会費12,000円(1年分)
学生保険、行事費、通信費等に使用する費用30,000(2年間分)が必要です。
※一旦納入された受験料、出願書類は如何なる理由にかかわらず返還いたしません。
※3月31日までに入学辞退の申し出があれば、納入済の「授業料・諸会費等(除く入学金)」は返還いたします。但し、指定校推薦入試で合格した学生は除きます。
※学費免除生に関しては学費免除生制度参照。